🌴
연차 발생 기준표
근속연수별 연차 발생 일수(근로기준법 제60조)
| 근속연수 | 연차 발생일수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 1개월 개근 시 1일 (최대 11일) |
| 1년 | 15일 |
| 3년 | 16일 |
| 5년 | 17일 |
| 7년 | 18일 |
| 9년 | 19일 |
| 11년 | 20일 |
| 13년 | 21일 |
| 15년 | 22일 |
| 17년 | 23일 |
| 19년 | 24일 |
| 21년 이상 | 25일 |
2년마다 1일씩 가산되며 최대 25일. 근로기준법 제60조 기준 (회사 내규로 더 우대할 수 있습니다).


