⏱️
2026 최저임금 · 시급별 월급표
시급별 월 예상 급여(209시간 기준)를 한눈에 확인하세요.
| 시급 | 월 예상 급여(209시간) |
|---|---|
| ₩10,3202026 최저시급 | ₩2,156,880 |
| ₩11,000 | ₩2,299,000 |
| ₩12,000 | ₩2,508,000 |
| ₩13,000 | ₩2,717,000 |
| ₩15,000 | ₩3,135,000 |
| ₩18,000 | ₩3,762,000 |
| ₩20,000 | ₩4,180,000 |
| ₩25,000 | ₩5,225,000 |
| ₩30,000 | ₩6,270,000 |
주 40시간(주휴시간 포함 월 209시간) 근무 기준 세전 월급이며, 실제 실수령액은 4대보험 · 소득세 공제 후 달라집니다.


