🚔
교통 범칙금 기준표
속도위반 · 신호위반 등 항목별 범칙금과 벌점
| 위반 항목 | 범칙금(승용차 기준) | 벌점 |
|---|---|---|
| 속도위반 20km/h 이하 | 3만 원 | 없음 |
| 속도위반 20~40km/h | 6만 원 | 15점 |
| 속도위반 40~60km/h | 9만 원 | 30점 |
| 속도위반 60km/h 초과 | 12만 원 | 60점 |
| 신호 · 지시 위반 | 6만 원 | 15점 |
| 중앙선 침범 | 6만 원 | 30점 |
| 안전벨트 미착용(운전자) | 3만 원 | - |
어린이보호구역(스쿨존) 내 위반은 범칙금 · 벌점이 최대 2배로 가중됩니다. 무인카메라 단속은 범칙금이 아닌 과태료가 부과되며 금액이 다를 수 있습니다.


