🏘️
종합부동산세율표
주택 수(일반 · 3주택 이상 중과)별 세율 비교
| 과세표준 | 일반(2주택 이하) | 중과(3주택 이상) |
|---|---|---|
| ₩300,000,000 이하 | 0.5% | 0.5% |
| ₩300,000,001 ~ ₩600,000,000 | 0.7% | 0.7% |
| ₩600,000,001 ~ ₩1,200,000,000 | 1.0% | 1.0% |
| ₩1,200,000,001 ~ ₩2,500,000,000 | 1.3% | 2.0% |
| ₩2,500,000,001 ~ ₩5,000,000,000 | 1.5% | 3.0% |
| ₩5,000,000,001 ~ ₩9,400,000,000 | 2.0% | 4.0% |
| ₩9,400,000,001 초과 | 2.7% | 5.0% |
과세표준 = (공시가격 합계 - 기본공제) × 공정시장가액비율(60%). 누진공제는 계산기에서 자동 반영됩니다.


