🕊️
상속세 · 증여세율표
상속세와 증여세가 공유하는 누진세율표
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| ₩100,000,000 이하 | 10% | - |
| ₩100,000,001 ~ ₩500,000,000 | 20% | ₩10,000,000 |
| ₩500,000,001 ~ ₩1,000,000,000 | 30% | ₩60,000,000 |
| ₩1,000,000,001 ~ ₩3,000,000,000 | 40% | ₩160,000,000 |
| ₩3,000,000,001 초과 | 50% | ₩460,000,000 |


